A kormány november 11-én határozatot hozott a Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről.
A rendelet értelmében a program előkészítésére és megvalósítására a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítása mellett, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács bevonásával kerül sor. A 2020-2024. időszakban 149,516 milliárd forint támogatást biztosítanak a fejlesztésekre, az alábbi bontásban:
Sorszám | Programelem | Keretösszeg (forint) | |||
I. Térségi szintű fejlesztések | |||||
1. | Dűlőutak rekonstrukciója | 5 750 000 000 | |||
2. | Közutak rekonstrukciója | 52 000 000 000 | |||
3. | Kerékpárút fejlesztés | 13 350 000 000 | |||
4. | Nosztalgia gőzös indítása | 1 000 000 000 | |||
5. | Elektromos töltőállomások kiépítése | 600 000 000 | |||
6. | Szálláshely és gasztronómiai szolgáltatásfejlesztés | 12 650 000 000 | |||
7. | Kistelepülési fejlesztési alap | 4 000 000 000 | |||
8. | Borvidéki látogatóközpont | 2 000 000 000 | |||
9. | Hernád vadvízi élményfejlesztés | 500 000 000 | |||
II. Települési szintű fejlesztések | |||||
10. | Turizmusfejlesztés | 22 510 000 000 | |||
11. | Gyermek- és ifjúsági szállás-, szállodafejlesztés | 9 645 000 000 | |||
12. | Gasztronómia-fejlesztés | 350 000 000 | |||
13. | Városrehabilitáció | 10 615 000 000 | |||
III. Turisztikai szervezetfejlesztés, menedzsment | |||||
14. | Marketing kampány, turisztikai szervezet fejlesztése | 2 000 000 000 | |||
15. | Projektmenedzsment | 7 546 000 000 | |||
16. | Tartalék | 5 000 000 000 | |||
Ezzel egyidőben a kormány döntött a tokaji református templom felújítására 558 millió forint támogatás nyújtásáról, valamint a Tállya községi sporttelep komplex fejlesztésének támogatásáról is 92 millió forint értékben.
(Forrás: Magyar Közlöny)