Kisbirtokok
| Helyezés | Név | Szavazatok |
|---|---|---|
| 1 | Miklóscsabi Pincéje | 486 |
| 2 | Fritsch Pince | 121 |
| 3 | Cseri Pincészet | 121 |
| 4 | Clements Pincészet | 112 |
| 5 | Sarki Róka Borház | 103 |
| 6 | Bodrog Borműhely | 94 |
| 7 | Mórocz Pincészet | 85 |
| 8 | Hetényi Családi Szőlőbirtok (Kerekegyháza-Ballószög) | 81 |
| 9 | Barcza Pincészet | 71 |
| 10 | Aklan-pince | 68 |
| 11 | Nyári Pince | 61 |
| 12 | Illés Borház | 54 |
| 13 | Szél Fiai Fogadó & Cellárium | 54 |
| 14 | Bónis-Reitter Borászat | 29 |
| 15 | TÓTHBORBIRTOK Pannonhalma | 26 |
| 16 | Gangl Pince | 23 |
| 17 | ILLÉS Borászat | 10 |
| 18 | Folly Arborétum és Borászat | 9 |
| 19 | Fekete Borpince | 7 |
| 20 | Demetervin | 6 |
| 21 | Istvándy Jenő Pincészete | 5 |
| 22 | Márkvárt Pincészet | 4 |
| 23 | Válibor - Váli Péter borászata | 4 |
| 24 | Liszkay Borkúria | 4 |
| 25 | Balga Családi Pincészet | 4 |
| 26 | Csendes Dűlő Szőlőbirtok | 3 |
| 27 | BioVitis Pince | 2 |
| 28 | TAGYON 730 BORMANUFAKTÚRA | 1 |
| 29 | Takács Szőlőbirtok és Pincészet | 1 |
Középbirtokok
| Helyezés | Név | Szavazatok |
|---|---|---|
| 1 | Bolyki Pincészet és Szőlőbirtok | 106 |
| 2 | Vida Borbirtok | 48 |
| 3 | Ikon Borászat | 44 |
| 4 | Holdvölgy Pincészet | 13 |
| 5 | Villa Gyetvai Borbirtok | 11 |
| 6 | Götz Pincészet | 8 |
| 7 | Dóka Éva Pincészete | 8 |
| 8 | Tiffán Ede és Zsolt Pincészete | 6 |
| 9 | Kovács Nimród Winery | 5 |
| 10 | Jásdi Pince | 5 |
| 11 | Béres Szőlőbirtok és Pincészet | 5 |
| 12 | Fodor Borbirtok | 4 |
| 13 | Szöllősi Pincészet | 4 |
| 14 | Dominium Pincészet | 3 |
| 15 | Szőke Mátyás Pincészete | 2 |
| 16 | Besenyei Borház | 2 |
| 17 | Rádpuszta Szőlőbirtok | 2 |
| 18 | Demeter Pincészet | 2 |
| 19 | BABITS Borászat | 2 |
| 20 | Homola Pincészet | 1 |
| 21 | Maróti Pince | 1 |
Nagybirtokok
| Helyezés | Név | Szavazatok |
|---|---|---|
| 1 | Feind Pincészet | 96 |
| 2 | Dubicz Borászat és Szőlőbirtok | 28 |
| 3 | Frittmann Borászat | 26 |
| 4 | Polgár Pincészet | 13 |
| 5 | Koch Borászat | 11 |
| 6 | BOCK PINCE | 10 |
| 7 | Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet | 9 |
| 8 | Hilltop Neszmély Borászat | 7 |
| 9 | Royal Tokaji Borászat | 6 |
| 10 | Garamvári Szőlőbirtok Kft. | 6 |
| 11 | Gál Szőlőbirtok és Pincészet | 5 |
| 12 | Babarczi Szőlőbirtok | 5 |
| 13 | Patricius Borház | 5 |
| 14 | Juhász Testvérek Pincészete | 4 |
| 15 | Tűzkő Birtok Pincészet | 3 |
| 16 | Haraszthy Pincészet | 3 |
| 17 | Csányi Pincészet | 3 |
| 18 | Tokaj-Hétszőlő Szőlőbirtok | 3 |
| 19 | Disznókő Szőlőbirtok | 2 |
| 20 | Chateau Pajzos és Chateau Megyer | 2 |
